OSB BOARD
OSB is 3layer wood based product made from oriented flakes. OSB is suitabele for construction in dry or wet conditions.
APPLICATION
Construction:
- roofing
- ceiling covering
- partition wall covering
- floor covering
- eco houses
Technical data
OSB 2 / OSB 3 – Narrow edges |
---|
Format: 2500 x 1250 mm |
Thickness: 8/9/10/11/12/15/18/22/25 mm |
Surface: un-sanded |
Technical characteristic according to standards | Technical characteristic according to standards | Technical characteristic according to standards |
---|---|---|
Characteristic | Testing method | Expectancy |
Thickness tolerance | STN EN 324-1 | ± 0,8 mm |
Size tolerance | STN EN 324-1 | ± 3,0 mm |
Moisture OSB2 | STN EN 322 | 2 % – 12 % |
Moisture OSB3 | STN EN 322 | 5 % – 12 % |
Formaldehyd | STN EN 120 | < 8 mg / 100 g a.s. vzorky |
Thickness range | mm | >6 >10 >18 >25 <10 <18 32 |
Bending strengt OSB2/OSB3 | STN EN 310 (MPa) | 22 20 18 16 |
Bending strengt OSB2/OSB3 | STN EN 310 (MPa) | 11 10 9 8 |
Swelling OSB 2 | STN EN 317 | 20% 20% 20% 20% |
Swelling OSB 3 | STN EN 322 | 15% 15% 15% 15% |
Tensile strength OSB2/OSB3 | STN EN 319 (MPa | 0,34 0,32 0,30 0,29 |
Bending strengt OSB2/OSB3 | STN EN 310 (MPa) | 3500 3500 3500 3500 |
Bending strengt OSB2/OSB3 | STN EN 310 (MPa) | 1400 1400 1400 1400 |
Packaging
Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm | Format: 2500 x 1250 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness (mm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 |
Packaging (pcs/palette) | 84 | 75 | 69 | 64 | 59 | 47 | 39 | 32 | 28 |
Truck load | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |